| Hot News | |||
![]() |
|||
| ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนาม | |||
| ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ "ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถะสูง" | |||
| ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกับบริษัทเวิลด์ ออฟ เนเจอรัล เทรดดิ้ง จำกัด | |||
| ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 13. 00 - 15.00 น. | |||
| ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธิต ศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 4 | |||
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | |||
| จำนวนทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปัจจุบัน) | ||||||
| ที่ | รายการ | เรื่อง/ชิ้นงาน | ร้อยละ | |||
| 1. | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ | 96 | 39 | |||
| 2. | ลิขสิทธิ์ | 63 | 26 | |||
| 3. | ความลับทางการค้า | 42 | 17 | |||
| 4. | สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 12 | 5 | |||
| 5. | อนุสิทธิบัตร | 9 | 3 | |||
| 6. | เครื่องหมายการค้า | 2 | 1 | |||
| 7. | ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับภาครัฐ-เอกชน | 22 | 9 | |||
|
ยอดรวม |
246 |
100 |
||||
|
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557)
|
||||||